
赞助条例 Sponsorship Packages
| 赞助项目 | 金额(万元 / 10K RMB) | 规格 / 权益说明 | 限量 / 可用性 |
|---|---|---|---|
| 展会协办冠名 | 60 | 展会协办冠名权益 | 独家 |
| 支持单位 | 40 | 支持单位权益 | 限 3 家 |
| 钻石独家总冠名 | 168 | 含品牌之夜 | 独家 |
| 黄金战略合作 | 138 | 晚宴 VIP 桌与展位 | 限 3 家 |
| 白银赞助 | 98 | 晚宴席位与证书 | 限 6 家 |
| 指定品类专项 | 38 | 指定品类专项权益 | 独家 |
| Sponsorship | Amount (10K RMB) | Benefits | Availability |
|---|---|---|---|
| Co-organizer & Title Sponsor | 60 | Co-organizer title sponsorship benefits | Exclusive |
| Supporting Organization | 40 | Supporting organization benefits | Limit 3 |
| Diamond Exclusive Title Sponsor | 168 | Includes Brand Night | Exclusive |
| Gold Strategic Partner | 138 | VIP dinner table & booth | Limit 3 |
| Silver Sponsor | 98 | Dinner seats & certificate | Limit 6 |
| Category Exclusive Partner | 38 | Category exclusive benefits | Exclusive |
外墙广告 Exterior Wall Ads
| 赞助项目 | 金额(万元) | 规格/权益说明 | 限量 |
|---|---|---|---|
| 东登录厅广场广告 | 80 | 25.3m×6m入口上方玻璃贴纸 | 独家 |
| 东登录厅广场两侧桁架广告 | 10 | 5m×3m两侧桁架 | 限6家 |
| 东登录厅广场左右两侧广告 | 30 | 18.1m×15m墙贴 | 限2家 |
| 东登录厅内左右两侧广告 | 20 | 18.3m×6m墙贴 | 限2家 |
| 东登录厅正面二层广告 | 60 | 13.66m×3.5m墙贴 | 独家 |
| 东/中登录厅展厅通道入口广告 | 30 | 20.2m×6m玻璃贴 | 限2家 |
| 中登录厅左右两侧墙面广告 | 20 | 55Lm×3.5Hm | 限2家 |
| 商业通道一层吊旗广告 | 15 | 5m×1.5m吊旗 | 限4家 |
| 商业通道一层方形包柱广告 | 5 | 1.6×3m方形包柱 | 限10家 |
| Sponsorship Item | Amount (10K RMB) | Specifications / Benefits | Availability |
|---|---|---|---|
| East Hall Plaza Billboard | 80 | 25.3mx6m entrance glass sticker | Exclusive |
| East Hall Plaza Truss Ads (both sides) | 10 | 5mx3m truss on both sides | Limited to 6 |
| East Hall Plaza Left & Right Wall Ads | 30 | 18.1mx15m wall sticker | Limited to 2 |
| East Hall Interior Left & Right Wall Ads | 20 | 18.3mx6m wall sticker | Limited to 2 |
| East Hall 2nd Floor Front Wall Ad | 60 | 13.66mx3.5m wall sticker | Exclusive |
| East/Central Hall Corridor Entrance Ad | 30 | 20.2mx6m glass sticker | Limited to 2 |
| Central Hall Left & Right Wall Ads | 20 | 55Lmx3.5Hm | Limited to 2 |
| Commercial Corridor 1F Hanging Flag Ads | 15 | 5mx1.5m hanging flag | Limited to 4 |
| Commercial Corridor 1F Square Pillar Ads | 5 | 1.6mx3m square pillar | Limited to 10 |
馆内外广告 Indoor/Outdoor Hall Ads
| 赞助项目 | 金额(万元) | 规格/权益说明 | 限量 |
|---|---|---|---|
| 2号展厅入口吊旗广告 | 12 | 4m×1.5m 6个吊旗 | 独家 |
| 2号展厅入口两侧桁架广告 | 6 | 5m×3m桁架 | 限2家 |
| 2号展厅入口门口广告 | 10 | 3L×3Hm/5L×3H | 独家 |
| 2号展厅内部出入口横幅广告 | 20 | 17.6m×2.1m墙贴 | 独家 |
| 2号展厅内部出入口包柱广告 | 12 | 3m×6m 6个柱子 | 独家 |
| 2号展厅入口右边拐墙贴广告 | 15 | 12.2m×10.7m墙贴 | 独家 |
| 2号展厅内部吊旗广告 | 5 | 5m×3m 9个吊旗 | 限9家 |
| Sponsorship Item | Amount (10K RMB) | Specifications / Benefits | Availability |
|---|---|---|---|
| Hall 2 Entrance Hanging Flag Ads | 12 | 4mx1.5m (6 flags) | Exclusive |
| Hall 2 Entrance Truss Ads (both sides) | 6 | 5mx3m truss | Limited to 2 |
| Hall 2 Entrance Door Ad | 10 | 3Lx3Hm/5Lx3Hm | Exclusive |
| Hall 2 Interior Entrance Banner Ad | 20 | 17.6mx2.1m wall sticker | Exclusive |
| Hall 2 Interior Entrance Pillar Ads | 12 | 3mx6m (6 pillars) | Exclusive |
| Hall 2 Entrance Right Corner Wall Ad | 15 | 12.2mx10.7m wall sticker | Exclusive |
| Hall 2 Interior Hanging Flag Ads | 5 | 5mx3m (9 flags) | Limited to 9 |
登录大厅广告 Lobby Ads
| 赞助项目 | 金额(万元) | 规格/权益说明 | 限量 |
|---|---|---|---|
| 东/中登录大厅入口LED屏 | 40 / 30 | 约24.96m×1.28m / 1.6m | 独家 |
| 主通道两侧喷绘广告 | 15 | 3m×5m | 限8家 |
| 外门口两侧喷绘广告 | 12 | 3m×6m | 限12家 |
| 展厅间通道喷绘广告 | 10 | 4m×7m | 限24家 |
| Sponsorship Item | Amount (10K RMB) | Specifications / Benefits | Availability |
|---|---|---|---|
| East/Central Hall Entrance LED Screen | 40 / 30 | Approx. 24.96mx1.28m / 1.6m | Exclusive |
| Main Corridor Both Sides Billboard | 15 | 3mx5m | Limited to 8 |
| Outer Entrance Both Sides Billboard | 12 | 3mx6m | Limited to 12 |
| Inter-Hall Corridor Billboard | 10 | 4mx7m | Limited to 24 |